
| Materials | ESTÀNDARD | ESPECIAL | |
| Materials | FR4,Alt Tg, Alta freqüència,PI | - | |
| Multicapa | de 2 a 30 capes | - | |
| Gruix final PCB | de 32 a 126 mil | 20 i 158 mils | |
| Mides màximes placa | 22.4 x 19,7
|
23.5 x 15.5 | |
| Pista / Espai mínim | 3/3 mil | - | |
| Gruix Cu base | ½,1,2,3 oz | - | |
| Forat mínim metal.litzat | 6 mil | - | |
| Forats | passants,cecs, enterrats, microvies, semitaladres metal·litzats i backdrill. | - | |
| Microvies | 3 and 4 mil | - | |
| Resin filling vias/microvias | Resina no conductora Taiyo THP-100DX | - | |
| Copper filling microvias | Reompliment microvia amb coure | - | |
| Ranurat | Si | - | |
| Acabat soldable final | IAg, ENIG, HAL Lead Free, Hal Sn/Pb, Conectors Daurats i Grafit. | Estany químic | |
| Màscara fotosensible, llegenda components i tinta pelable | Si | - | |
| Impedància controlada
(previ anàlisi de disseny) |
10% | <10% | |
| Aprovat UL | Possible en FR4 150 i 175ºC Tg / Rigiflex | - | |
| Rigiflex | estàtic i dinàmic. | - | |
| IPCA600 | CLASSE 2 | CLASSE 3,3A * |
Última actualització: 06-06-2023 Unitats: Mils |
|