
| STANDARD | SONDERAUSFÜHRUNG | ||
| Material | FR4,Alt Tg, Hochfrequenz ,PI | - | |
| Nr. Lagen | 2 bis 32 | - | |
| Enddicke PCB | 0.8 bis 3.2 mm. | 0,5 und 4 mm. | |
| Maximale Abmessungen Platine | 570 mm x 500 mm | 600x400 mm | |
| Mindestbahn / abstand | 0.075/0.075 mm | - | |
| Dicke Kupferbasis | 17,35,70,105 µm | - | |
| Mindestdurchmesser metallisierte Bohrung | 0.15 mm | - | |
| Bohrungen | durchgängige, vergrabene, Sackloch, microvia, castellated holes und backdrill. | - | |
| Microvias | 75 µm amd 100 µm | - | |
| Resin filling vias/microvias | Taiyo THP-100DX nicht leitendes Harz | - | |
| Copper filling microvias | Microvia-Füllung mit Kupfer | - | |
| Ritzen | Ja | - | |
| Lötbare Endausführung | ImAg
ENIG HAL-bleifrei HAL Sn/Pb Goldstecker Graphit |
ENEPIG
EPIG ImSn |
|
| Fotolackmaske, Bauteilbeschriftung und abziehbarer Schutzlack | Ja | - | |
| Impedanzkontrolle
(früheren Designanalyse) |
10% | <10% | |
| UL-Liste | Möglichkeit bei FR4 150 und 175 °C Tg / Rigiflex | - | |
| Rigiflex | statisch und dynamisch | - | |
| IPCA600 | KLASSE 2 | KLASSE 3,3A * |
Letzte Aktualisierung: 07-10-2025 Einheiten: Millimeter |
|