
| Materials | STANDARD | SONDERAUSFÜHRUNG | |
| Material | FR4,High Tg, Hochfrequenz,PI
|
- | |
| Multilayer | 2 bis 30 Lagen | - | |
| Enddicke PCB | 32 bis 126 mil | 20 and 158 mils | |
| Maximale Abmessungen Platine | 22.4 x 19,7
|
23.5 x 15.5 | |
| Mindestbahn / abstand | 3/3 mil | - | |
| Dicke Kupferbasis | ½,1,2,3 oz | - | |
| Mindestdurchmesser metallisierte Bohrung | 6 mil | - | |
| Bohrungen | durchgängige, vergrabene, Sackloch, microvia, castellated holes und backdrill. | - | |
| Microvias | 3 and 4 mils | - | |
| Resin filling vias/microvias | Taiyo THP-100DX nicht leitendes Harz | - | |
| Copper filling microvias | Microvia-Füllung mit Kupfer | - | |
| Ritzen | Ja | - | |
| Lötbare Endausführung | IAg, ENIG , HAL-bleifrei, HAL Sn/Pb, Goldstecker und Graphit | Chemisch Zinn | |
| Fotolackmaske, Bauteilbeschriftung und abziehbarer Schutzlack | Ja | - | |
| Impedanzkontrolle
(früheren Designanalyse) |
10% | <10% | |
| UL-Liste | Möglichkeit bei FR4 150 und 175 °C Tg / Rigiflex | - | |
| Rigiflex | statisch und dynamisch | - | |
| IPCA600 | KLASSE 2 | KLASSE 3,3A * |
Letzte Aktualisierung: 06-06-2023 Einheiten: Mil |
|