
| Materiales | ESTANDARD | ESPECIAL | |
| Materiales | FR4,Alt Tg, Alta frecuencia,PI | - | |
| Multicapa | de 2 a 30 capas | - | |
| Espesor final PCB | de 32 a 126 mil | 20 y 158 mils | |
| Dimensiones máximas placa | 22.4 x 19,7
|
23.5 x 15.5 | |
| Pista / espacio mínimo | 3/3 mil | - | |
| Espesor Cu base | ½,1,2,3 oz | - | |
| Taládro mínimo metalizado | 6 mil | - | |
| Taladros | pasantes,ciegos, enterrados, microvias, semitaladros metalizados y backdrill. | - | |
| Microvies | 3 i 4 mils | - | |
| Resin filling vias/microvias | Resina no conductora Taiyo THP-100DX | - | |
| Copper filling microvias | Rellenado microvía con cobre | - | |
| Ranurado | Si | - | |
| Acabado soldable final | IAg, ENIG, HAL Lead Free, Hal Sn/Pb , Conectores Dorados y grafito | Estaño químico | |
| Máscara fotosensible, leyenda componentes y tinta pelable | Si | - | |
| Impedancia controlada
(previo analisis de diseño) |
10% | <10% | |
| Lista UL
|
Posible en FR4 150 y 175ºC Tg / Rigiflex | - | |
| Rigiflex | estático y dinámico. | - | |
| IPCA600 | CLASE 2 | CLASE 3,3A * |
Última actualización: 06-06-2023 Unidades: Mils |
|