
| Materials | ESTÀNDARD | ESPECIAL | |
| Matériaux | FR4,Alt Tg, Haute fréquence,PI | - | |
| Multicouche | de 2 à 30 couches | - | |
| Épaisseur finale PCB | de 32 a 126 mil | 20 i 158 mils | |
| Dimensions maximales carte | 22.4 x 19,7
|
23.5 x 15.5 | |
| Piste / Espace minimum | 3/3 mil | - | |
| Épaisseur cuivre de base | ½,1,2,3 oz | - | |
| Trou minimum métallisé | 6 mil | - | |
| Trous | passants, borgnes, enterrés, microvia, trous métallisés sur les bords du circuit et backdrill. | - | |
| Microvias | 3 and 4 mil | - | |
| Resin filling vias/microvias | Résine non conductrice Taiyo THP-100DX | - | |
| Copper filling microvias | Remplissage de microvia avec du cuivre | - | |
| Rainurage | Oui | - | |
| Finition soudable finale | IAg, ENIG, HAL sans plomb, Hal Sn/Pb, Connecteurs dorés et Graphite | Étain chimique | |
| Masque photosensible, légende de composants et encre pelable | Oui | - | |
| Impédance contrôlée
(conception de l'analyse précédente) |
10% | <10% | |
| Liste UL | Possibilité en FR4 150 et 175 °C Tg / Rigiflex | - | |
| Rigiflex | statique et dynamique | - | |
| IPCA600 | CLASSE 2 | CLASSE 3,3A * |
Dernière mise à jour: 06-06-2023 Unités: Mils |
|