
| STANDARD | SPECIALE | ||
| Materiali | FR4,Alt Tg, Alta frequenza,PI | - | |
| Num. Strati | Da 2 a 32 | - | |
| Spessore finale PCB | da 0.8 a 3.2 mm. | 0,5 y 4 mm. | |
| Dimensioni massime piastra | 570 mm x 500 mm | 600x400 mm | |
| Pista / spazio minimo | 0.075/0.075 mm | - | |
| Spessore rame base | 17,35,70,105 µm | - | |
| Foro minimo metallizzato | 0.15 mm | - | |
| Fori | Passanti, ciechi, interrati, microforo, mezzi fori metallizzati e backdrill. | - | |
| Microfori | 75 µm y 100 µm | - | |
| Resin filling vias/microvias | Resina non conduttiva Taiyo THP-100DX | - | |
| Copper filling microvias | Microvia che si riempie di rame | - | |
| Scanalatura | Si | - | |
| Finitura saldabile finale | ImAg
ENIG HAL Lead Free Hal Sn/Pb Connettori dorati Grafite. |
ENEPIG
EPIG ImSn |
|
| Rivestimento fotosensibile, legenda dei componenti e vernice pelabile | Si | - | |
| Impedenza controllata
(precedente disegno di analisi) |
10% | <10% | |
| Elenco UL
|
Possibilità in FR4 150 e 175ºC Tg / Rigiflex | - | |
| Rigiflex | Statico e dinamico | - | |
| IPCA600 | CLASE 2 | CLASE 3,3A * |
Ultimo aggiornamento: 07-10-2025 Unità: Millimetri |
|