
| Materiales | ESTANDARD | ESPECIAL | |
| Materiali | FR4,Alt Tg, Alta frequenza,PI | - | |
| Multistrato | Da 2 a 30 strati | - | |
| Spessore finale PCB | da 32 a 126 mil | 20 y 158 mils | |
| Dimensioni massime piastra | 22.4 x 19,7
|
23.5 x 15.5 | |
| Pista / spazio minimo | 3/3 mil | - | |
| Spessore rame base | ½,1,2,3 oz | - | |
| Foro minimo metallizzato | 6 mil | - | |
| Fori | Passanti, ciechi, interrati, microforo, mezzi fori metallizzati e backdrill. | - | |
| Microfori | 3 i 4 mils | - | |
| Resin filling vias/microvias | Resina non conduttiva Taiyo THP-100DX | - | |
| Copper filling microvias | Microvia che si riempie di rame | - | |
| Scanalatura | Si | - | |
| Finitura saldabile finale | IAg, ENIG, HAL Lead Free, Hal Sn/Pb , Connettori dorati e Grafite. | Stagno chimico | |
| Rivestimento fotosensibile, legenda dei componenti e vernice pelabile | Si | - | |
| Impedenza controllata
(precedente disegno di analisi) |
10% | <10% | |
| Elenco UL | Possibilità in FR4 150 e 175ºC Tg / Rigiflex | - | |
| Rigiflex | Statico e dinamico | - | |
| IPCA600 | CLASE 2 | CLASE 3,3A * |
Ultimo aggiornamento: 06-06-2023 Unità: Mils |
|